| 施行日 | 開催 |
競 走 名 称 |
特殊性 |
| 平成15年12月28日(日) | 6中山8 | 12/28初開催 | |
| 平成15年12月27日(土) | 5阪神7 | 定量55(54)→馬齢55(54) | |
| 平成15年12月27日(土) | 6中山7 | ||
| 平成15年12月21日(日) | 5阪神6 | ||
| 平成15年12月21日(日) | 6中山6 | ||
| 平成15年12月21日(日) | 3中京6 | 2004年(国際)競走化(賞別→G別) | |
| 平成15年12月14日(日) | 5阪神4 | ||
| 平成15年12月14日(日) | 6中山4 | 定量55→馬齢55/2004年牡セン→牡牝 | |
| 平成15年12月13日(土) | 3中京3 | ||
| 平成15年12月07日(日) | 5阪神2 | 定量54→馬齢54 | |
| 平成15年12月06日(土) | 5中山1 | ||
| 平成15年11月30日(日) | 4東京8 | ||
| 平成15年11月29日(土) | 5京都7 | HC→賞別 | |
| 平成15年11月29日(土) | 4東京7 | 2004年「JC」同日開催 | |
| 平成15年11月23日(祝) | 5京都6 | (祝)開催/□外初出走 | |
| 平成15年11月22日(土) | 4東京5 | 定量55→馬齢55 | |
| 平成15年11月16日(日) | 5京都4 | □外初出走 | |
| 平成15年11月16日(日) | 3福島8 | (混合)→(無冠) | |
| 平成15年11月15日(土) | 5京都3 | ||
| 平成15年11月15日(土) | 4東京3 | 定量55(牝1キロ減)→馬齢55(牝1キロ減) | |
| 平成15年11月9日(日) | 5京都2 | 定量54→馬齢54 | |
| 平成15年11月9日(日) | 4東京2 | ||
| 平成15年11月2日(日) | 3東京8 | ||
| 平成15年11月1日(土) | 4京都7 | 3歳基本斤量55→56(11月施行) | |
| 平成15年11月1日(土) | 3東京7 | 3歳基本斤量55→56(11月施行) | |
| 平成15年10月26日(日) | 4京都6 | 定量牡57牝55→馬齢牡57牝55 | |
| 平成15年10月25日(土) | 3東京5 | ||
| 平成15年10月19日(日) | 4京都4 | 定量55→馬齢55 | |
| 平成15年10月19日(日) | 3東京4 | ||
| 平成15年10月18日(土) | 4京都3 | 定量55→馬齢55 | |
| 平成15年10月18日(土) | 3東京3 | ||
| 平成15年10月12日(日) | 4京都2 | 国際戦化,国際G2認定 | |
| 平成15年10月12日(日) | 4東京2 | ||
| 平成15年10月5日(日) | 4阪神8 | ||
| 平成15年10月5日(日) | 5中山8 | 前年新潟代替開催 | |
| 平成15年10月4日(土) | 2札幌7 | 定量54→馬齢55(牝1キロ減) | |
| 平成15年9月28日(日) | 4阪神4 | ||
| 平成15年9月28日(日) | 5中山6 | 前年新潟代替開催 | |
| 平成15年9月21日(日) | 4阪神4 | ||
| 平成15年9月21日(日) | 5中山4 | ||
| 平成15年9月20日(土) | 4阪神3 | ||
| 平成15年9月14日(日) | 5中山2 | 前年新潟代替開催 | |
| 平成15年9月14日(日) | 4阪神2 | ||
| 平成15年9月13日(土) | 4阪神1 | 揃目前年戦 | |
|
↑2003年秋季番組 |
2003年夏季番組↓ |
||
| 平成15年9月7日(日) | 3小倉8 | 定量54→馬齢54 | |
| 平成15年9月7日(日) | 3新潟8 | 定量54→馬齢54 | |
| 平成15年9月6日(土) | 1札幌7 | ||
| 平成15年8月31日(日) | 3新潟6 | ||
| 平成15年8月24日(日) | 1札幌4 | ||
| 平成15年8月24日(日) | 3新潟4 | ||
| 平成15年8月23日(土) | 3新潟3 | ||
| 平成15年8月17日(日) | 3小倉2 | ||
| 平成15年8月17日(日) | 1札幌2 | ||
| 平成15年8月10日(日) | 2函館8 | 定量54→馬齢54 | |
| 平成15年8月3日(日) | 2新潟6 | ||
| 平成15年7月27日(日) | 2函館4 | ||
| 平成15年7月27日(日) | 2小倉4 | 第5回小倉サマーJ(J・G3) | |
| 平成15年7月20日(日) | 2小倉2 | 据置戦 | |
| 平成15年7月13日(日) | 3阪神8 | 据置戦 | |
| 平成15年7月13日(日) | 1福島8 | 据置戦 | |
| 平成15年7月6日(日) | 1福島6 | 基礎斤量変更54キロ→55キロ | |
| 平成15年7月6日(日) | 1函館6 | 新券/3歳基礎斤量変更52キロ→53キロ | |
| 平成15年6月29日(日) | 3阪神4 | 新券/揃目開催戦 | |
| 平成15年6月22日(日) | 3阪神2 | 新券/ | |
|
↑2003年夏季番組 |
|||